Гуманитарный колледж
Конкурс и проходные баллы в 2025 г.
| Проходной балл в 2025 г. | ||
| Дневная форма получения образования на основе общего базового образования | Конкурс | Проходной балл |
| 5-04-0112-01 «Дошкольное образование» | 1,1 | пр. 7,2 (пп. 7,1) |
| 5-04-0211-03 «Дизайн звуковой среды» | 1,5 | пр.20,3 |
| 5-04-0115-01 «Обучение физической культуре» | 1,4 | пр.13,3 |
| 5-04-0212-01 «Дизайн (графический)» | 1,9 | пр. 26,6 |
| 5-04-0322-02 «Документационное обеспечение управления» | 1,5 | пр.7,7 |
Конкурс и проходные баллы в 2024 г.
| Проходной балл в 2024 г. | ||
| Дневная форма получения образования на основе общего базового образования | Конкурс | Проходной балл |
| 5-04-0112-01 «Дошкольное образование» | 1,4 | пр. 7,3 (пп. 7,2) |
| 5-04-0113-05 «Музыкальное образование» | 1,3 | пр.11,3 |
| 5-04-0115-01 «Обучение физической культуре» | 1,5 | пр.13,8 |
| 5-04-0212-01 «Дизайн (графический)» | 2,4 | пр. 27,5 |
| 5-04-0322-02 «Документационное обеспечение управления» | 1,3 | пр.8,1 (пп. 8,0) |
Конкурс и проходные баллы в 2023 г.
| Проходной балл в 2023 г. | ||
| Дневная форма получения образования на основе общего базового образования | Конкурс | Проходной балл |
| 5-04-0112-01 «Дошкольное образование» | 1,05 | пр. 6,4 |
| 5-04-0113-05 «Музыкальное образование» | 1,1 | пр.9,9 |
| 5-04-0115-01 «Обучение физической культуре» | 1,6 | пр.14,7 |
| 5-04-0212-01 «Дизайн (графический)» | 2,6 | пр.30,5 (пп. 30,4) |
| 5-04-0322-02 «Документационное обеспечение управления» | 1,03 | пр.7,8 |
| Дневная форма получения образования на основе общего среднего образования | ||
| 5-04-0212-01 «Дизайн (графический)» | 1,06 (платно) |
пр. 21,3 |





