Гуманитарный колледж
Конкурс и проходные баллы в 2024 г.
Проходной балл в 2024 г. | ||
Дневная форма получения образования на основе общего базового образования | Конкурс | Проходной балл |
5-04-0112-01 «Дошкольное образование» | 1,4 | пр. 7,3 (пп. 7,2) |
5-04-0113-05 «Музыкальное образование» | 1,3 | пр.11,3 |
5-04-0115-01 «Обучение физической культуре» | 1,5 | пр.13,8 |
5-04-0212-01 «Дизайн (графический)» | 2,4 | пр. 27,5 |
5-04-0322-02 «Документационное обеспечение управления» | 1,3 | пр.8,1 (пп. 8,0) |
Конкурс и проходные баллы в 2023 г.
Проходной балл в 2023 г. | ||
Дневная форма получения образования на основе общего базового образования | Конкурс | Проходной балл |
5-04-0112-01 «Дошкольное образование» | 1,05 | пр. 6,4 |
5-04-0113-05 «Музыкальное образование» | 1,1 | пр.9,9 |
5-04-0115-01 «Обучение физической культуре» | 1,6 | пр.14,7 |
5-04-0212-01 «Дизайн (графический)» | 2,6 | пр.30,5 (пп. 30,4) |
5-04-0322-02 «Документационное обеспечение управления» | 1,03 | пр.7,8 |
Дневная форма получения образования на основе общего среднего образования | ||
5-04-0212-01 «Дизайн (графический)» | 1,06 (платно) |
пр. 21,3 |
Конкурс и проходные баллы в 2022 г.
Проходной балл в 2022 г. | ||
Дневная форма получения образования | Конкурс | Проходной балл |
2-01 01 01 «Дошкольное образование» | 1,2 | пр. 7,4 |
2-03 01 31 «Музыкальное образование» | 1,2 | пр.13,7 |
2-03 02 01 «Физическая культура» | 1,4 | пр.13,7 |
2-19 01 01-03 «Дизайн (графический)» | 2,2 | пр.28,7 (пп. 28,5) |
2-26 02 31 «Документоведение и документационное обеспечение управления» | 1,3 | пр.7,7 (пп. 7,6) |
2-89 01 01 «Туризм и гостеприимство» | 1,0 | пр. 5,3 |
Заочная форма получения образования | ||
2-01 01 01 «Дошкольное образование» | 1,1 (бюдж.) 1,0 (платно) |
бюдж. - пр.6,4 |
Конкурс и проходные баллы в 2021 г.
Проходной балл в 2021 г. | ||
Дневная форма получения образования | Конкурс | Проходной балл |
2-01 01 01 «Дошкольное образование» | 1,1 | пр. 6,9 (пп.6,8) |
2-03 01 31 «Музыкальное образование» | 1,0 | пр.10,3 |
2-03 02 01 «Физическая культура» | 1,2 | пр.12,6 (пп.12,5) |
2-19 01 01-03 «Дизайн (графический)» | 2,5 | пр.29,8 (пп. 29,4) |
2-26 02 31 «Документоведение и документационное обеспечение управления» | 1,1 | пр.7,6 (пп. 7,4) |
2-89 01 01 «Туризм и гостеприимство» | 1,0 | пр. 5,3 |
Заочная форма получения образования | ||
2-01 01 01 «Дошкольное образование» | 1,2 (бюдж.) 1,2 (платно) |
бюдж. - пр.7,0 (пп. 6,9) |
Конкурс и проходные баллы в 2019 г.