Материалы
Абитуриенту: Результаты вступительного испытания Живопись специальности "Дизайн (графический)"
Результаты вступительного испытания Живопись
специальности "Дизайн (графический)"
| № (шифр) расписки |
Отметка | |
| цифрой | прописью | |
| 1 | 8 | восемь |
| 2 | 5 | пять |
| 3 | 4 | четыре |
| 4 | 8 | восемь |
| 5 | 7 | семь |
| 6 | 7 | семь |
| 7 | 8 | восемь |
| 8 | 7 | семь |
| 9 | 7 | семь |
| 10 | 9 | девять |
| 11 | 4 | четыре |
| 12 | 5 | пять |
| 13 | 8 | восемь |
| 14 | 10 | десять |
| 15 | 9 | девять |
| 16 | 9 | девять |
| 17 | 6 | шесть |
| 18 | 6 | шесть |
| 19 | 8 | восемь |
| 20 | 6 | шесть |
| 21 | 6 | шесть |
| 22 | 9 | девять |
| 23 | 6 | шесть |
| 24 | 10 | десять |
| 25 | 4 | четыре |
| 26 | 7 | семь |
| 27 | 8 | восемь |
| 28 | 8 | восемь |
| 29 | 6 | шесть |
| 30 | 6 | шесть |
| 31 | 9 | девять |
| 32 | 9 | девять |
| 33 | 7 | семь |
| 35 | 10 | десять |
| 36 | 8 | восемь |
| 37 | 8 | восемь |
| 38 | 4 | четыре |
| 39 | 9 | девять |
| 40 | 8 | восемь |
| 41 | 6 | шесть |
| 42 | 7 | семь |
| 43 | 6 | шесть |
| 44 | 8 | восемь |
| 45 | 7 | семь |
| 46 | 6 | шесть |
| 47 | 7 | семь |
| 49 | 10 | десять |
| 50 | 9 | девять |
| 51 | 4 | четыре |
| 52 | 8 | восемь |
| 53 | 8 | восемь |
| 54 | 8 | восемь |
| 55 | 4 | четыре |
| 56 | 7 | семь |
| 57 | 7 | семь |
| 58 | 6 | шесть |
| 61 | 3 | три |
| 62 | 6 | шесть |
| 63 | 4 | четыре |
| 64 | 10 | десять |
| 65 | 5 | пять |
| 66 | 10 | десять |
| 67 | 9 | девять |





