Результаты вступительного испытания "Композиция" специальности "Дизайн (графический)"
- Информация о материале
- Опубликовано: 07 августа 2021
Результаты вступительного испытания "Композиция"
специальности "Дизайн (графический)"
| № (шифр) экзаменационного листа (расписки) |
Отметка | |
| цифрой | прописью | |
| 1 | 6 | шесть |
| 2 | 5 | пять |
| 3 | 7 | семь |
| 4 | 9 | девять |
| 5 | 9 | девять |
| 6 | 6 | шесть |
| 7 | 9 | девять |
| 8 | 2 | два |
| 9 | 3 | три |
| 10 | 9 | девять |
| 11 | 7 | семь |
| 12 | 6 | шесть |
| 13 | 6 | шесть |
| 15 | 6 | шесть |
| 16 | 5 | пять |
| 17 | 3 | три |
| 18 | 10 | десять |
| 19 | 5 | пять |
| 20 | 9 | девять |
| 21 | 4 | четыре |
| 22 | 5 | пять |
| 23 | 4 | четыре |
| 24 | 7 | семь |
| 25 | 5 | пять |
| 26 | 10 | десять |
| 27 | 7 | семь |
| 28 | 7 | семь |
| 29 | 8 | восемь |
| 30 | 4 | четыре |
| 31 | 5 | пять |
| 32 | 3 | три |
| 33 | 9 | девять |
| 34 | 9 | девять |
| 35 | 8 | восемь |
| 36 | 3 | три |
| 37 | 7 | семь |
| 38 | 8 | восемь |
| 39 | 9 | девять |
| 40 | 7 | семь |
| 41 | 5 | пять |
| 42 | 8 | восемь |
| 43 | 10 | десять |
| 44 | 5 | пять |
| 45 | 9 | девять |
| 46 | 8 | восемь |
| 47 | 7 | семь |
| 48 | 7 | семь |
| 49 | 9 | девять |
| 50 | 7 | семь |
| 51 | 5 | пять |
| 52 | 4 | четыре |
| 53 | 6 | шесть |
| 54 | 7 | семь |
| 55 | 7 | семь |
| 56 | 7 | семь |
| 57 | 8 | восемь |
| 58 | 6 | шесть |
| 59 | 6 | шесть |
| 60 | 7 | семь |
| 61 | 8 | восемь |
| 62 | н/я | не явилась |
| 63 | 5 | пять |
| 64 | 2 | два |
| 65 | 5 | пять |
| 66 | 7 | семь |
| 67 | 10 | десять |
| 68 | 5 | пять |
| 69 | 9 | девять |
| 70 | 6 | шесть |
| 71 | 3 | три |
| 72 | 8 | восемь |
| 73 | 8 | восемь |
| 74 | 9 | девять |
| 75 | 9 | девять |
| 76 | 5 | пять |
| 77 | 9 | девять |





