Абитуриенту: Результаты вступительного испытания специальности "Музыкальное образование"
Результаты вступительного испытания
специальности "Музыкальное образование"
| № (шифр) расписки |
Отметка | |
| цифрой | прописью | |
| 1 | 8 | восемь |
| 2 | 10 | десять |
| 3 | 9 | девять |
| 4 | 9 | девять |
| 5 | 8 | восемь |
| 6 | 5 | пять |
| 7 | 7 | семь |
| 8 | 10 | десять |
| 9 | 10 | десять |
| 10 | 5 | пять |
| 11 | 9 | девять |
| 12 | 8 | восемь |
| 13 | 8 | восемь |
| 14 | 10 | десять |
| 15 | 9 | девять |
| 17 | 10 | десять |
| 18 | 7 | семь |
| 19 | 7 | семь |
| 20 | 8 | восемь |
| 21 | 8 | восемь |
| 22 | 10 | десять |
| 23 | 7 | семь |
| 24 | 6 | шесть |
| 25 | 5 | пять |
| 26 | 5 | пять |
| 28 | 10 | десять |
| 29 | 8 | восемь |
| 30 | 7 | семь |
| 31 | 5 | пять |
| 32 | 9 | девять |





